<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:19 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://mochikata.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>山本もちかたブログ</title>
		<link><![CDATA[https://mochikata.com]]></link>
		<description><![CDATA[山本もちかたブログ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 09:21:59 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://mochikata.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/senkyo-notice-kishiwada2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/senkyo-notice-kishiwada2022/]]></link>
			<title>大阪府岸和田市 &#8211;  令和4年1月23日より岸和田市長選挙がスタートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 09:21:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/2026-1-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/2026-1-12/]]></link>
			<title>成人式に出席しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 15 Jan 2026 04:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/long-time-no-see/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/long-time-no-see/]]></link>
			<title>ご無沙汰しております。</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Nov 2022 16:17:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-16/]]></link>
			<title>2月16日 新たに大阪府で12,467人、守口市で205人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 16 Feb 2022 10:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/what-is-school/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/what-is-school/]]></link>
			<title>学校とは&#8230;</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 May 2022 09:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/new-challenge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/new-challenge/]]></link>
			<title>新たな挑戦</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2022 07:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week48/]]></link>
			<title>【平日の朝の駅立ち　週間報告】１９１日目～１９３日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2022 05:59:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week47/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week47/]]></link>
			<title>【平日の朝の駅立ち　週間報告】１９０日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2022 00:29:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week46/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week46/]]></link>
			<title>【平日の朝の駅立ち　週間報告】１８９日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Nov 2022 00:10:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-15/]]></link>
			<title>2月15日 新たに大阪府で12,597人、守口市で212人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Feb 2022 10:35:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/2026-1-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/2026-1-11/]]></link>
			<title>消防出初式に出席しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Jan 2026 12:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-17/]]></link>
			<title>2月17日 新たに大阪府で13,912人、守口市で135人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Feb 2022 12:09:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week45/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week45/]]></link>
			<title>【平日の朝の駅立ち　週間報告】１８５日目～１８８日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Feb 2022 14:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-14/]]></link>
			<title>2月14日 新たに大阪府で7,997人、守口市で82人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 14 Feb 2022 10:49:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-13/]]></link>
			<title>2月13日 新たに大阪府で12,574人、守口市で137人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 13 Feb 2022 09:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/consciousness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/consciousness/]]></link>
			<title>デザイン領域と非デザイン領域の境界線の研究と制作</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 15:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-9/]]></link>
			<title>2月9日 新たに大阪府で15,264人、守口市で164人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Feb 2022 10:22:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-8/]]></link>
			<title>2月8日 新たに大阪府で20,609人、守口市で210人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Feb 2022 09:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/visually-impaired/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/visually-impaired/]]></link>
			<title>消えた「耳印」視覚障がい者の苦悩</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 14:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week44/]]></link>
			<title>【平日の朝の駅立ち　週間報告】１８０日目～１８４日目</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 08:54:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-12/]]></link>
			<title>2月12日 新たに大阪府で6,746人、守口市で50人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 12 Feb 2022 10:25:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-7/]]></link>
			<title>2月7日 新たに大阪府で8,308人、守口市で162人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Feb 2022 10:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coffee-pepe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coffee-pepe/]]></link>
			<title>ペペ &#8211; 守口市 喫茶店</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 10:40:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-11/]]></link>
			<title>2月11日 新たに大阪府で15,302人、守口市で206人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 10:10:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/chicken-dish-manryo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/chicken-dish-manryo/]]></link>
			<title>鳥料理専門店 萬領 &#8211; 守口市 焼き鳥 居酒屋 定食 ランチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 09:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-10/]]></link>
			<title>2月10日 新たに大阪府で12,828人、守口市で168人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 11 Feb 2022 05:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-6/]]></link>
			<title>2月6日 新たに大阪府で13,325人、守口市で170人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 06 Feb 2022 08:33:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/jigyoshotoku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/jigyoshotoku/]]></link>
			<title>令和3年分 支払う所得税の金額は？　大阪府営業時間短縮等協力金を受け取られた皆様へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 12:07:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/t-smile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/t-smile/]]></link>
			<title>T-smile &#8211; 守口市 バー カフェ ランチ カレーライス</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 11:05:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-2/]]></link>
			<title>2月2日 新たに大阪府で11,171人、守口市で217人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Feb 2022 09:54:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-3/]]></link>
			<title>2月3日 新たに大阪府で19,615人、守口市で152人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Feb 2022 11:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-1/]]></link>
			<title>2月1日 新たに大阪府で11,881人、守口市で252人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Feb 2022 10:31:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-30/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-30/]]></link>
			<title>1月30日 新たに大阪府で9,135人、守口市で112人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jan 2022 10:39:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/ハンドメイド雑貨店sugar-守口市/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/ハンドメイド雑貨店sugar-守口市/]]></link>
			<title>ハンドメイド雑貨店sugar – 守口市</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Feb 2024 21:39:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-5/]]></link>
			<title>2月5日 新たに大阪府で12,302人、守口市で221人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 05 Feb 2022 14:18:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/poppefoodjump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/poppefoodjump/]]></link>
			<title>ポッペフードジャンプ &#8211; 守口市 定食 丼 からあげ ハンバーグ カレーライス やきそば お好み焼き コロッケ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Jan 2022 14:05:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/individual-inoculation-moriguchi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/individual-inoculation-moriguchi/]]></link>
			<title>【守口市】新型コロナワクチン個別接種を実施する医療機関一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 14:17:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/senkyo-notice-kaizuka2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/senkyo-notice-kaizuka2022/]]></link>
			<title>大阪府貝塚市 – 令和4年1月23日より貝塚市長選挙がスタートしました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 10:43:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/being-alive-by-people/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/being-alive-by-people/]]></link>
			<title>人は人に生かされている</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Jan 2022 09:25:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week43/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/station-standing-week43/]]></link>
			<title>【平日の朝の駅立ち　週間報告】１７５日目～１７９日目　大阪府まん延防止等重点措置を実施</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jan 2022 03:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-27/]]></link>
			<title>1月27日 新たに大阪府で9,711人、守口市で208人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Jan 2022 10:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/parkrun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/parkrun/]]></link>
			<title>あしたのジョー 燃え尽きた　そして・・・</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 30 Jan 2022 01:27:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-29/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-29/]]></link>
			<title>1月29日 新たに大阪府で10,383人、守口市で198人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 29 Jan 2022 10:00:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-2-4/]]></link>
			<title>2月4日 新たに大阪府で13,561人、守口市で225人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 04 Feb 2022 11:22:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/senkyo-vote-kishiwada2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/senkyo-vote-kishiwada2022/]]></link>
			<title>岸和田市長選挙で大阪維新の会公認候補者が再選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 11:38:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/senkyo-vote-kaizuka2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/senkyo-vote-kaizuka2022/]]></link>
			<title>貝塚市長選挙で大阪維新の会公認候補者が当選</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 11:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/jigyou-fukkatsu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/jigyou-fukkatsu/]]></link>
			<title>全国 &#8211; 事業復活支援金</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 10:37:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-31/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-31/]]></link>
			<title>1月31日 新たに大阪府で6,243人、守口市で134人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Jan 2022 09:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/all-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/all-inspection/]]></link>
			<title>大阪府 &#8211; 飲食店等における「ワクチン・検査パッケージ制度」及び「対象者全員検査」の登録について</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jan 2022 13:45:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-28/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://mochikata.com/coronavirus-infections-2022-1-28/]]></link>
			<title>1月28日 新たに大阪府で10,013人、守口市で195人の感染確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Jan 2022 11:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
