東京都の東京都議会議員選挙(42選挙区で定数127名)は任期満了に伴い令和3年7月4日投開票され、日本維新の会からは総勢13名が公認候補として
【新宿区】上塚哲司氏 25歳(男性)新人
【世田谷区】岡林ひろか氏 51歳(女性)新人
【港区】きくち正彦氏 68歳(男性)元職
【中央区】岸野ともやす氏 26歳(男性)新人
【北区】佐藤こと氏 33歳(女性)新人
【台東区】柴田けいや氏 45歳(男性)新人
【江東区】しみず良平氏 43歳(男性)新人
【八王子市】滝沢景一氏 55歳(男性)元職
【板橋区】まえだ順一郎氏 46歳(男性)新人
【大田区】松田りゅうすけ氏 34歳(男性)新人
【江戸川区】丸山れいこ氏 68歳(女性)新人
【杉並区】ももせ智之氏 38歳(男性)新人
【練馬区】わかたび啓太氏 31歳(男性)新人
が立候補しましたが、そのうち当選したのは、【大田区】松田りゅうすけ氏34歳(男性)新人となりました。 全ての選挙区の合計の有権者数は11,157,715人。投票率は42.39%でした。投票率は前回、4年前の選挙より8.89ポイント低くなりました。都議会議員選挙では過去、2番目に低い投票率となりました。
【東京都議会議員選挙】
日本維新の会 公認 候補者一覧(選挙区別)当落結果
新宿区(定数4名)
東京都議会議員選挙
選挙区:新宿区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:4 / 11
執行理由:任期満了
有権者数:269,909人
投票率:41.89%(前回:49.34%)
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 20397.624 | 大山 とも子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
当 | 18764 | 古城 将夫 | 41 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 17410 | 森口 つかさ | 39 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 15386 | 吉住 栄郎 | 48 | 男 | 自民 | 新 |
14469 | 三雲 崇正 | 44 | 男 | 立憲(社民推薦) | 新 | |
12951 | 秋田 一郎 | 55 | 男 | 自民 | 現 | |
4714.375 | 早乙女 智子 | 59 | 女 | 無所属 | 新 | |
4577 | 上塚 哲司 | 25 | 男 | 維新 | 新 | |
1620 | 梅田 夏希 | 35 | 男 | 減税とうきょう | 新 | |
523 | 木下 陽介 | 35 | 男 | 全都黎明 | 新 | |
356 | 山井 徹 | 44 | 男 | 日本公益党 | 新 |
世田谷区(定数8名)
東京都議会議員選挙
選挙区:世田谷区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:8 / 18
執行理由:任期満了
有権者数:761,047人
投票率:43.93%(前回:51.33%)
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 43096 | 福島 理恵子 | 50 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 34225 | 里吉 ゆみ | 54 | 女 | 共産 | 現 |
当 | 32200 | 高久 則男 | 58 | 男 | 公明 | 新 |
当 | 26486 | 小松 大祐 | 43 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 25819 | 三宅 茂樹 | 71 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 25644 | 山口 拓 | 48 | 男 | 立憲 | 現 |
当 | 23849 | 風間 穣 | 48 | 男 | 立憲(社民推薦) | 新 |
当 | 22040 | 土屋 美和 | 43 | 女 | 自民 | 新 |
19954 | 岡林 裕佳 | 51 | 女 | 維新 | 新 | |
19075.58 | 関口 江利子 | 47 | 女 | 生活者ネット(立憲推薦) | 新 | |
17207 | 木村 基成 | 51 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
16344 | ふうさわ 純子 | 51 | 女 | れいわ | 新 | |
7925 | 大場 康宣 | 73 | 男 | 無所属 | 現 | |
7859.419 | 関口 太一 | 45 | 男 | 国民 | 元 | |
2896 | 岸 泰正 | 56 | 男 | 無所属 | 新 | |
1962 | サルサ 岩渕 | 43 | 男 | 平和の党 | 新 | |
1531 | 森 里香 | 47 | 女 | 日本公益党 | 新 | |
585 | 油井 史正 | 77 | 男 | 無所属 | 新 |
港区(定数2名)
東京都議会議員選挙
選挙区:港区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:2 / 8
執行理由:任期満了
有権者数:199,689人
投票率:33.78%(前回:44.35%)
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 19041 | 菅野 弘一 | 62 | 男 | 自民(公明推薦) | 現 |
当 | 18254 | 入江 伸子 | 59 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 |
11643 | 大塚 隆朗 | 61 | 男 | 立憲 | 元 | |
7694 | 野口 博基 | 47 | 男 | 共産 | 新 | |
4093 | 菊地 正彦 | 68 | 男 | 維新 | 元 | |
3224 | 飯田 佳宏 | 48 | 男 | 減税とうきょう | 新 | |
1242 | 上治 義仁 | 49 | 男 | 無所属 | 新 | |
946 | 河野 けんじ | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
中央区(定数1名)
東京都議会議員選挙
選挙区:中央区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:1 / 4
執行理由:任期満了
有権者数:135,196人
投票率:39.19%(前回:50.74%)
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 19272 | 石島 秀起 | 61 | 男 | 自民(公明推薦) | 新 |
14042 | 池辺 愛 | 40 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | |
10251 | 松田 朝子 | 61 | 女 | 立憲 | 新 | |
7839 | 岸野 智康 | 26 | 男 | 維新 | 新 |
北区(定数3名)
東京都議会議員選挙
選挙区:北区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:3 / 5
執行理由:任期満了
有権者数:285,161人
投票率:47.03%(前回:57.16%)
結果 | 得票数 | 氏名 | 年齢 | 性別 | 党派 | 新旧 |
当 | 30417 | やまだ 加奈子 | 50 | 女 | 自民 | 現 |
当 | 29416 | 曽根 肇 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
当 | 27580 | 大松 成 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
23323 | 佐藤 古都 | 33 | 女 | 維新 | 新 | |
20755 | 林元 真季 | 25 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 |
台東区(定数2名)
東京都議会議員選挙
選挙区:台東区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:2 / 7
執行理由:任期満了
有権者数:166,325人
投票率:42.91%(前回:51.46%)
当 | 17595 | 鈴木 純 | 39 | 男 | 自民(公明推薦) | 新 |
当 | 16373 | 保坂 真宏 | 47 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 |
15028 | 中山 寛進 | 49 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
12163 | 小柳 茂 | 48 | 男 | 共産 | 新 | |
6145 | 柴田 啓也 | 44 | 男 | 維新 | 新 | |
1583 | 津村 大作 | 47 | 男 | 台東教育ネットワーク | 新 | |
779 | 武田 完兵 | 73 | 男 | 無所属 | 新 |
江東区(定数4名)
東京都議会議員選挙
選挙区:江東区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:4 / 8
執行理由:任期満了
有権者数:416,822人
投票率:43.89%(前回:54.56%)
当 | 31864 | 細田 勇 | 60 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 31812 | 山崎 一輝 | 48 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 29136 | 畔上 三和子 | 65 | 女 | 共産 | 現 |
当 | 27650 | 白戸 太朗 | 54 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 |
24215 | 高橋 恵海 | 52 | 女 | 自民 | 新 | |
19137 | 高野 勇斗 | 38 | 男 | 立憲(生ネ推薦) | 新 | |
12417 | 清水 良平 | 43 | 男 | 維新 | 新 | |
3342 | 藤川 広明 | 48 | 男 | テレビ改革党 | 新 |
八王子市(定数5名)
東京都議会議員選挙
選挙区:八王子市
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:5 / 10
執行理由:任期満了
有権者数:467,264人
投票率:42.94%(前回:52.49%)
当 | 45053 | 東村 邦浩 | 59 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 28490 | 青柳 有希子 | 42 | 女 | 共産 | 新 |
当 | 26004 | 西山 賢 | 44 | 男 | 自民 | 新 |
当 | 23132 | 伊藤 祥広 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 21786 | 須山 卓知 | 40 | 男 | 立憲(社民、生ネ推薦) | 新 |
20937 | 両角 穣 | 59 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
19991 | 滝田 泰彦 | 39 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
8044 | 滝沢 景一 | 55 | 男 | 維新 | 元 | |
3095 | 小林 蓮 | 34 | 男 | 女性ファーストの会 | 新 | |
1048 | 押越 清悦 | 62 | 男 | 目覚めよ日本党 | 新 |
板橋区(定数5名)
東京都議会議員選挙
選挙区:板橋区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:5 / 10
執行理由:任期満了
有権者数:466,395人
投票率:41.68%(前回:51.6%)
当 | 33835 | 鎌田 悦子 | 48 | 女 | 公明 | 新 |
当 | 31201 | 宮瀬 英治 | 44 | 男 | 立憲(社民推薦) | 現 |
当 | 29767 | 木下 富美子 | 54 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 25703 | 松田 康将 | 44 | 男 | 自民 | 元 |
当 | 25027 | 徳留 道信 | 69 | 男 | 共産 | 現 |
24066 | 河野 雄紀 | 51 | 男 | 自民 | 元 | |
13091 | 前田 順一郎 | 46 | 男 | 維新 | 新 | |
6788 | 橋本 久美 | 51 | 女 | 無所属 | 新 | |
902 | 太田 雅一 | 62 | 男 | 無所属 | 新 | |
836 | 内山 美津子 | 69 | 女 | 無所属 | 新 |
大田区(定数7名)
東京都議会議員選挙
選挙区:大田区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:7 / 15
執行理由:任期満了
有権者数:607,747人
投票率:43.6%(前回:50.74%)
当 | 34328 | 藤田 綾子 | 46 | 女 | 共産 | 現 |
当 | 29701 | 松田 龍典 | 34 | 男 | 維新 | 新 |
当 | 27001 | 斉藤 里恵 | 37 | 女 | 立憲(社民、生ネ推薦) | 新 |
当 | 26244.623 | 鈴木 晶雅 | 63 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 25770 | 勝亦 聡 | 58 | 男 | 公明 | 新 |
当 | 25014 | 森 愛 | 44 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 23062 | 玉川 英俊 | 52 | 男 | 公明 | 新 |
20373 | 奥本 有里 | 44 | 女 | 都民ファーストの会 | 新 | |
19793.374 | 鈴木 章浩 | 58 | 男 | 自民 | 現 | |
12835 | 山森 寛之 | 42 | 男 | 自民 | 元 | |
8943 | 岡 高志 | 45 | 男 | 国民 | 新 | |
4213 | 溝口 晃一 | 52 | 男 | 無所属 | 新 | |
1548 | 原 忠信 | 69 | 男 | 無所属 | 新 | |
1012 | 片岡 将志 | 26 | 男 | こころのやまい党(古い党推薦) | 新 | |
502 | 村元 寅次 | 68 | 男 | 選挙に私も連れてって党 | 新 |
江戸川区(定数5名)
東京都議会議員選挙
選挙区:江戸川区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:5 / 8
執行理由:任期満了
有権者数:552,447人
投票率:39.65%(前回:47.8%)
当 | 43077 | 竹平 智春 | 55 | 女 | 公明 | 新 |
当 | 40061 | 田之上 郁子 | 51 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 27509.447 | 上田 令子 | 56 | 女 | 無所属 | 現 |
当 | 24960 | 宇田川 聡史 | 56 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 24827 | 原 純子 | 56 | 女 | 共産 | 新 |
24584 | 大西 洋平 | 43 | 男 | 自民 | 新 | |
20109 | よぎ | 44 | 男 | 立憲(生ネ推薦) | 新 | |
10503.552 | 丸山 玲子 | 68 | 女 | 維新 | 新 |
杉並区(定数6名)
東京都議会議員選挙
選挙区:杉並区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:6 / 12
執行理由:任期満了
有権者数:480,096人
投票率:44.01%(前回:51.42%)
当 | 30369 | 茜ヶ久保 嘉代子 | 45 | 女 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 27437 | 原田 暁 | 46 | 男 | 共産 | 現 |
当 | 24735 | 小宮 安里 | 45 | 女 | 自民 | 現 |
当 | 23827 | 関口 健太郎 | 29 | 男 | 立憲 | 新 |
当 | 23538 | 松葉 多美子 | 58 | 女 | 公明 | 現 |
当 | 22653 | 早坂 義弘 | 52 | 男 | 自民 | 現 |
16417 | 小松 久子 | 68 | 女 | 生活者ネット(立憲推薦) | 元 | |
13312 | 鳥居 こうすけ | 50 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 | |
12959 | 山名 かなこ | 38 | れいわ | 新 | ||
9044 | 百瀬 智之 | 38 | 男 | 維新 | 新 | |
2439 | 中根 淳 | 48 | 男 | 国民主権党 | 新 | |
1265 | 市川 浩司 | 59 | 男 | 庶民と動物の会 | 新 |
練馬区(定数7名)
東京都議会議員選挙
選挙区:練馬区
告示日:2021年6月25日
投票日:2021年7月4日
定数 / 候補者数:7 / 14
執行理由:任期満了
有権者数:610,630人
投票率:43.68%(前回:51.99%)
当 | 37209 | 小林 健二 | 51 | 男 | 公明 | 現 |
当 | 35286 | 藤井 智教 | 45 | 男 | 立憲(社民推薦) | 現 |
当 | 32963 | 戸谷 英津子 | 57 | 女 | 共産(社民推薦) | 現 |
当 | 26341 | 尾島 紘平 | 32 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 25183 | 村松 一希 | 40 | 男 | 都民ファーストの会 | 現 |
当 | 20839 | 柴崎 幹男 | 65 | 男 | 自民 | 現 |
当 | 20460 | 山加 朱美 | 67 | 女 | 自民 | 元 |
19695 | 池尻 成二 | 66 | 男 | 無所属(立憲、社民、生ネ推薦) | 新 | |
17718 | 小川 佳子 | 53 | 女 | 自民 | 新 | |
17119 | 若旅 啓太 | 31 | 男 | 維新 | 新 | |
3669 | 松田 美樹 | 34 | 女 | NHKから国民を守る党(古い党推薦) | 新 | |
3368 | 成田 遼介 | 29 | 男 | 無所属 | 新 | |
1344 | 岩江 志朗 | 61 | 男 | 無所属 | 新 | |
959 | 須沢 秀人 | 67 | 男 | 嵐 | 新 |